TF Bank Mastercard Gold
- 0€ Jahresgebühr dauerhaft
- 0€ Zustellung der Kreditkartenabrechnung per eMail
- 0€ Gebühr für Kartenzahlungen weltweit (ohne Auslandseinsatzentgelt)
- zinsfrei bis max. 51 Tage (gilt für Kreditkartenzahlungen)
- monatliche Ratenzahlung / Vollzahlung
- geringer monatlicher Mindest-Rückzahlungsbetrag: 3% des beanspruchten Kreditrahmens (mind. 30 Euro)
- Kreditrahmen bis 10.000€
- inkl. Reiseversicherung
- inkl. Apple Pay & Google Pay
- inkl. Mastercard ID Check
- inkl. TF Mobile App
- Post-Ident oder Video-Ident ist nicht notwendig
- Online-Kartenantrag: nur 1 Seite!
Basisinformation
Kreditkartenherausgeber: | TF Bank |
Kreditkartentyp: | Revolving Card |
Anzahl der Akzeptanzstellen: | weltweit über 24 Mio. |
Kreditkartenabrechnung: | monatlich |
zinsfreies Zahlungsziel: | max. 51 Tage |
Kreditrahmen: | wird individuell von der Bank festgelegt |
Jahreseinkommen (mind.): | nicht erforderlich |
Mindestumsatz pro Jahr: | nein |
Vollbezahlung (monatlich): | möglich |
Ratenzahlung (monatlich): | möglich |
Girokonto: | ohne (= Beim Antrag bestellen Sie nur die Kreditkarte.) |
Gebühreninformation
Allgemeine Gebühren | |
Jahresgebühr im 1. Jahr: | 0,00€ |
Jahresgebühr ab 2. Jahr: | 0,00€ |
Partnerkarte: | nein |
Ersatzkarte: | 0,00€ |
Entgelte bei bargeldlosen Kreditkartenzahlungen | |
in BRD: | 0,00 % |
in Euro-Ländern: | 0,00 % |
in übrigen Ländern (Welt): | 0,00 % |
Entgelte bei Bargeldabhebungen an Geldautomaten | |
in BRD: | keine * |
in Euro-Ländern: | keine * |
in übrigen Ländern (Welt): | keine * |
Anmerkung: | *Bei Bargeldabhebungen am Schalter/Bankautomaten fallen Zinsen gemäß Preisverzeichnis an. |
Hinweis: | Manche Geldautomatenbetreiber verlangen eine eigene Servicegebühr, die vor dem Geldabheben ersichtlich ist. Diese Fremdgebühr wird nicht erstattet. |
Zinsen (werden nur bei Ratenzahlung fällig) | |
Sollzins (Kartenzahlung): | 22,35 % p.a. |
Effektivzins (Kartenzahlung): | 24,79 % p.a. |
Sollzins (Bargeldabhebung): | 22,35 % p.a. |
Effektivzins (Bargeldabhebung): | 24,79 % p.a. |
Guthabenzinsen | |
Habenzins: | 0,00 % p.a. |
Zusatzleistungen
Versicherungen: |
|
Rabatte: | - |
Cashback: | - |
Bonuspunkte: | - |
Extra-Service: |
|